Ogni auricolare presenta un indicatore Bluetooth sulla superficie interna.
Indicatori di stato delle cuffie
Si applica a:
| Attività dell'indicatore | Stato del sistema |
| Blu lampeggiante | Pronto per la connessione |
| Bianco lampeggiante | Connessione in corso |
| Bianco fisso | Connessione eseguita Nota: una volta effettuata la connessione, gli indicatori Bluetooth si spengono dopo circa 10 secondi. |
| Verde lampeggiante | Aggiornamento del software di sistema in corso |
| Rosso fisso o lampeggiante | Errore: contatta l'assistenza clienti Bose. |
| Attività dell'indicatore | Stato del sistema |
| Bianco lampeggiante (lento) | Ricarica in corso |
| Bianco fisso | Batteria completamente carica Nota: quando è completamente carica, gli indicatori di ricarica si illuminano con luce fissa per alcuni secondi, quindi si spengono. |
| Bianco lampeggiante (veloce) | Errore: contatta l'assistenza clienti Bose. |
| Attività dell'indicatore | Percentuale di ricarica |
| •○○○○ | 0% - 20% |
| ••○○○ | 20% - 40% |
| •••○○ | 40% - 60% |
| ••••○ | 60% – 80% |
| ••••• | 80% – 100% |
| •○•○• | Errore di ricarica: contatta l'assistenza clienti Bose |
| ○•○•○ | Errore della batteria: contatta l'assistenza clienti Bose. |
Nota: Durante la ricarica, l'ultimo indicatore acceso della batteria lampeggia in bianco. Se la custodia è completamente carica, tutti gli indicatori della batteria si illuminano in bianco.