Back to article
3348
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Stato LED SoundTouch 300 e SoundTouch SoundBar:
Wi-Fi e.
Spie luminose del sistema SoundTouch
Status | Information | |
---|---|---|
Bianco - lampeggiante in modo alternato | scollegare il cavo USB. Queste spie lampeggiano quando il sistema è stato aggiornato tramite USB ma il cavo USB non è stato scollegato al termine dell'operazione |
Indicatore luminoso Wi-Fi
Status | Information | |
---|---|---|
Spento | Nessuna alimentazione o funzione Wi-Fi disattivata | |
Bianco - | connessione veloce alla rete Wi-Fi lampeggiante mentre il sistema è acceso | |
Bianco - lampeggia velocemente, la connessione | al Wi-Fi è debole mentre il sistema è spento | |
Bianco - sistema | /sorgente lampeggiante disattivato | |
Bianco - fisso per 3 secondi, quindi doppio flash | Installazione dell'aggiornamento del firmware | |
Bianco - connessione | fissa al Wi-Fi mentre il sistema è acceso | |
Bianco: Fisso, scuro | connesso al Wi-Fi mentre il sistema è in modalità di risparmio energetico | |
Ambra - lampeggiante | disconnesso da Wi-Fi | |
Ambra - sistema fisso | in modalità di configurazione (trasmissione "Bose SoundTouch Wi-Fi Network") |
Spia dell'indicatore TV
Status | Information | |
---|---|---|
Bianco - una | sorgente collegata (ad esempio, fissa TV, CBL/SAT, AUX) | |
Verde - | la modalità di dialogo solido è abilitata per la sorgente collegata tramite selecte (ad es TV, CBL/SAT, AUX) | |
Verde - la | modalità di dialogo permanente con doppio lampeggio è abilitata per la sorgente sconnessa selezionata (ad es TV, CBL/SAT, AUX) Nota: Il doppio lampeggio si verifica quando è attivata la modalità persistente. Una volta attivata, la spia rimane verde fissa |
|
Bianco - sistema | /sorgente lampeggiante disattivato |
Spia SoundTouch
Status | Information | |
---|---|---|
Bianco - lampeggiante veloce | durante il collegamento a una sorgente SoundTouch | |
Bianco - è | in corso la riproduzione di una sorgente SoundTouch solida | |
Ambra - Stazione solida | o libreria non trovata, errore di richiesta/generale o stazione/servizio non disponibile | |
![]() |
Ambra - | preimpostazione lampeggiante doppio vuota o limite di salto brani del servizio musicale raggiunto Nota: Il doppio lampeggio si verifica quando si preme il telecomando/app Control. Dopo, la spia torna allo stato precedente |
Verde - | la modalità di dialogo fissa è abilitata per la sorgente SoundTouch | |
Verde - la | modalità di dialogo persistente con doppio lampeggio è abilitata per la sorgente SoundTouch Nota: Il doppio lampeggio si verifica quando è attivata la modalità persistente. Una volta attivata, la spia rimane verde fissa |
|
Bianco - sistema | /sorgente lampeggiante disattivato |
Spia Bluetooth
Status | Information | |
---|---|---|
![]() |
Blu - il | sistema lampeggiante è in modalità rilevabile e pronto per l'associazione a un dispositivo Bluetooth |
Bianco - è | in corso la connessione della sorgente Bluetooth veloce lampeggiante | |
Bianco - l' | hsource Bluetoot fisso è connesso | |
![]() |
Bianco - memoria | del dispositivo associato Bluetooth con doppio lampeggio cancellata Nota: Il doppio lampeggio si verifica quando viene ricevuto il comando di cancellazione. Dopo la cancellazione, la spia lampeggia in blu e indica che è possibile abbinare un nuovo dispositivo Bluetooth |
Verde - | la modalità di dialogo fissa è abilitata per la sorgente SoundTouch | |
Verde - la | modalità di dialogo persistente con doppio lampeggio è abilitata per la sorgente SoundTouch Nota: Il doppio lampeggio si verifica quando è attivata la modalità persistente. Una volta attivata, la spia rimane verde fissa |
Indicatore luminoso di connettività
Status | Information | |
---|---|---|
Bianco - | connessione veloce lampeggiante | |
Bianco - connessione | corretta al modulo bassi o agli altoparlanti surround Nota: Questo indicatore si accende per 30 secondi, quindi si spegne |
|
Ambra - fisso | Scollegamento del modulo bassi o degli altoparlanti surround dalla soundbar | |
Ambra - gli | altoparlanti surround wireless degli accessori lampeggianti non vengono rilevati. Per ulteriori informazioni, vedere Impossibile completare la configurazione degli altoparlanti posteriori wireless |
Stati dell'indicatore di stato LED Acoustimass 300 / modulo bassi 700
La spia nella parte inferiore posteriore del modulo bassi fornisce informazioni sullo stato di alimentazione e connessione.

LED State | Indicates | |
---|---|---|
OFF | modalità risparmio energetico | |
Ambra - lampeggiante | : Pronto per l'associazione | |
Ambra - fisso, scuro | scollegato dalla soundbar o dalla console di controllo | |
Bianco - fisso | collegato alla soundbar o alla console di controllo | |
Bianco - | lampeggiante durante il download dell'aggiornamento del sistema | |
Rosso - | errore firmware lampeggiante | |
Qualsiasi altro stato | errore sconosciuto. Il modulo bassi richiede assistenza |
Stato del LED del ricevitore wireless degli altoparlanti surround / 300 virtualmente invisibile:
Spia di stato
Status | Information | |
---|---|---|
Ambra - lampeggiante | : Pronto per l'associazione | |
Ambra - fisso, scuro | scollegato dalla soundbar o dalla console di controllo | |
Bianco - fisso | collegato alla soundbar o alla console di controllo | |
Bianco - Download lampeggiante | nell' aggiornamento di gsystem | |
Rosso - | errore firmware lampeggiante |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.