Back to article
3348
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Informazioni sull'accensione del SoundLink Micro (2a generazione) e sulla spia di stato Bluetooth
| Attività spia di accensione | Indica |
|---|---|
| Venduto in bianco durante la ricarica | La batteria è completamente carica |
| Bianco fisso | Diffusore acceso. Ricarica residua della batteria superiore al 25% |
| Arancione fisso | Diffusore acceso. Ricarica residua della batteria inferiore al 25% |
| Arancione lampeggiante | Diffusore acceso. Ricarica residua della batteria inferiore al 5% |
| Bianco lampeggiante lento | La batteria è in carica |
| Lampeggia rapidamente in bianco | Ripristino completato |
| Bianco lampeggiante ripetuto | Aggiornamento del firmware |
| Alternanza tra bianco e ambra | Errore di umidità o temperatura |
| Arancione lampeggiante ripetuto | Batteria guasta |
| Bluetooth | Indica |
|---|---|
| Blu lampeggiante lento | Pronto per la connessione |
| Blu lampeggiante | Collegamento |
| Bianco fisso | Connesso |
| Bianco lampeggiante due volte | Elenco dispositivi cancellato |
| Attività luce di scelta rapida | Indica |
|---|---|
| Bianco lampeggiante lento | Il diffusore si sta collegando |
| Bianco fisso | I diffusori sono collegati |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.