Back to article
3348
Porte di rete utilizzate dagli altoparlanti Wi-Fi Bose
Scopri quali porte di rete sono utilizzate dai diffusori Bose SoundTouch e dagli smart speaker compatibili con l'app Bose. Queste informazioni possono essere utili per le configurazioni avanzate, le reti aziendali o la risoluzione dei problemi.
I sistemi Bose sulla rete utilizzano le seguenti porte:
| Port | Type | Service or Protocol | Used By |
|---|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP | (Hypertext Transfer Protocol) AirPlay, SoundTouch / Bose Music |
| 123 | UDP | Network Time Protocol (NTP) | SoundTouch / Bose Music |
| 443 | AirPlay TCP | Secure Sockets Layer (SSL o "HTTPS") | |
| 554 | protocollo di | streaming in tempo reale TCP/UDP | AirPlay, SoundTouch / Bose Music |
| 1900 | Bonjour UDP Simple Service Discovery Protocol (SSDP) | ||
| 3689 | AirPlay TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) | ||
| 5350 | UDP | NAT Port Mapping Protocol Annunci | Bonjour |
| 5351 | protocollo UDP | NAT Port Mapping | Bonjour |
| 5353 | UDP Multicast DNS (MDNS) Bonjour, AirPlay | ||
| 8080 - 8085 (PC) 8085 - 8089 (Mac) |
TCP/UDP | HTTP, DLNA | SoundTouch / Bose Music |
| 8090 | TCP | HTTP | SoundTouch / Bose Music |
| 8200 | Server | multimediale TCP | Spotify |
| 8883 | MQTT | connessioni remote | Alexa Skill |
| 17008 | Bonjour, SoundTouch/Bose Music proprietaria di TCP Bose |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.