Back to article
3348
Musikdienste, die mit der Bose App verfügbar sind
Bestimmte Musikdienste sind für die Nutzung in bestimmten Regionen rund um den Globus verfügbar. Hier erfährst du, welche Musikdienste du in deiner Nähe hören kannst.
Die Verfügbarkeit des Musikdienstes variiert je nach Region.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Musikdienste in verschiedenen Regionen verfügbar sind. Darüber hinaus unterscheiden sich Musikdienste und ihre Verfügbarkeit zwischen der Bose App und dem Sprachassistenten, der mit Ihrem Produkt verknüpft ist (sofern verfügbar). Weitere Informationen finden Sie unter Musikdienste, die über Google Assistant oder Alexa Sprachbefehle für Bose Music Produkte verfügbar sind.
 
| Region | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antarktis | ||||||||
| Afrika | ||||||||
| Algerien | ||||||||
| Angola | ||||||||
| Benin | ||||||||
| Botswana | ||||||||
| Burkina Faso | ||||||||
| Burundi | ||||||||
| Kamerun | ||||||||
| Cabo Verde | ||||||||
| Zentralafrikanische Republik | ||||||||
| Tschad | ||||||||
| Komoros | ||||||||
| Kongo | ||||||||
| Côte D’Ivoire | ||||||||
| Dschibuti | ||||||||
| DR Kongo | ||||||||
| Ägypten | ||||||||
| Äquatorialguinea | ||||||||
| Eritrea | ||||||||
| Eswatini | ||||||||
| Äthiopien | ||||||||
| Gabun | ||||||||
| Gambia | ||||||||
| Ghana | ||||||||
| Guinea | ||||||||
| Guinea-Bissau | ||||||||
| Kenia | ||||||||
| Lesotho | ||||||||
| Liberien | ||||||||
| Libyen | ||||||||
| Madagaskar | ||||||||
| Malawi | ||||||||
| Mali | ||||||||
| Mauretanien | ||||||||
| Mauritius | ||||||||
| Mayotte | ||||||||
| Marokko | ||||||||
| Mosambik | ||||||||
| Namibia | ||||||||
| Niger | ||||||||
| Nigeria | ||||||||
| Wiedersehen | ||||||||
| Ruanda | ||||||||
| São Tomé und Príncipe | ||||||||
| Senegal | ||||||||
| Seychellen | ||||||||
| Sierra Leone | ||||||||
| Somalien | ||||||||
| Südafrika | ||||||||
| St. Helena | ||||||||
| Sudan | ||||||||
| Tansania | ||||||||
| Togo | ||||||||
| Tunesien | ||||||||
| Uganda | ||||||||
| Westsahara | ||||||||
| Sambia | ||||||||
| Simbabwe | ||||||||
| Asien und Naher Osten | ||||||||
| Afghanistan | ||||||||
| Bahrain | ||||||||
| Bangladesch | ||||||||
| Bhutan | ||||||||
| Brunei | ||||||||
| Kambodscha | ||||||||
| China | ||||||||
| Osttimor | ||||||||
| Hongkong | ||||||||
| Indien | (nur Prime Music) | |||||||
| Indonesien | ||||||||
| Iran | ||||||||
| Irak | ||||||||
| Israel | ||||||||
| Japan | ||||||||
| Jordanien | ||||||||
| Kasachstan | ||||||||
| Kuwait | ||||||||
| Kirgisistan | ||||||||
| Laos | ||||||||
| Libanon | ||||||||
| Macau | ||||||||
| Malaysia | ||||||||
| Malediven | ||||||||
| Mongolei | ||||||||
| Myanmar | ||||||||
| Nepal | ||||||||
| Nordkorea | ||||||||
| Oman | ||||||||
| Pakistan | ||||||||
| Palästina | ||||||||
| Philippinen | ||||||||
| Katar | ||||||||
| Saudi-Arabien | ||||||||
| Singapur | ||||||||
| Südkorea | ||||||||
| Sri Lanka | ||||||||
| Syrien | ||||||||
| Taiwan | ||||||||
| Tadschikistan | ||||||||
| Thailand | ||||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||
| Usbekistan | ||||||||
| Vietnam | ||||||||
| Jemen | ||||||||
| Australasien | ||||||||
| Amerikanisch-Samoa | ||||||||
| Australien | ||||||||
| Weihnachtsinsel | ||||||||
| Kokosinseln | ||||||||
| Cookinseln | ||||||||
| Föderierte Staaten von Mikronesien | ||||||||
| Fidschi | ||||||||
| Französisch-Polynesien | ||||||||
| Guam | ||||||||
| Marshallinseln | ||||||||
| Nauru | ||||||||
| Neukaledonien | ||||||||
| Neuseeland | (nur Music Unlimited) | |||||||
| Norfolk Island | ||||||||
| Nördliche Marianen | ||||||||
| Palau | ||||||||
| Papua-Neuguinea | ||||||||
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!