Back to article
3348
Services musicaux disponibles avec l'application SoundTouch
Certains services musicaux peuvent être utilisés dans des régions spécifiques du monde entier. Découvrez les services musicaux que vous pouvez écouter dans votre région.
La disponibilité des services musicaux peut varier d’un pays à l’autre.
Le tableau ci-dessous indique les services musicaux disponibles dans chaque région. De plus, des services musicaux sont disponibles en associant votre produit à votre compte Amazon Alexa (sous réserve de disponibilité). Pour plus d’informations, consultez la section Services musicaux disponibles via la commande vocale Alexa.
&│ ;
&│ ;
| Région | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolique | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Afrique | ||||||||
| Algérie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Angola |
™
|
™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bénin | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Botswana | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ Faso | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Burundi | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cameroun | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cabo Verde | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| République centrafricaine | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Tchad | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Comores | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Congo | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Côte d’Ivoire | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Djibouti | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| DR Congo | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Égypte | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée équatoriale | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Érythrée | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Eswatini | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Égypte | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Gambie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Guinée-Bissau | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Lesotho | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Liberia | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Libye | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Madagascar | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Malawi | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mali | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mauritanie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Île Maurice | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mayotte | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Le Maroc | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mozambique | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Namibie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Niger | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Réunion | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Roudund | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| São Tomé et Príncipe | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sénégal | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| ™ | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sierra Leone | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Somalie | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Afrique du Sud | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sainte-Hélène | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Soudan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Tanzanie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Togo | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Tunisie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Ouganda | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Sahara occidental | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Zambie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Zimbabwe | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Asie et Moyen-Orient | ||||||||
| Afghanistan | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bahreïn | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bangladesh | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Bhoutan | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Brunei | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Cambodge | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Chine | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; |
| Timor oriental | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Darussalam | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Hong Kong | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Inde | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ (Musique principale uniquement) | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Indonésie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Iran | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Irak | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Israël | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Japon | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Jordanie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Kazakhstan | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Koweït | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Kyrgyzstan | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Laos | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Liban | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Macao | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; | &│ ; |
| Malaisie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Maldives | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Mongolie | ™ | ™ | &│ ; | &│ ; | &│ ; | ™ | &│ ; | &│ ; |
| Myanmar | &│ ; | ™ | ||||||
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.