Back to article
3348
Wenn sich das Headset in der Nähe der Außenseite des zulässigen befindet Temperaturbereich kann zwischen rot und blinkend umgeschaltet werden Gelb
Die Bluetooth- und Akkuanzeigen werden nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet, um den Akku zu schonen.
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
Kopfhörerakku und Bluetooth® LED-Statusanzeigen
Status Der Akkuanzeige (Bei Verwendung)
| Light Color | Blink Pattern | Description | 
|---|---|---|
| Grün | Durchgehend | 20 % - 100 % | 
| Gelb | Durchgehend | 10 % - 20 % | 
| Rot | Blinkt | 1 % - 10 % | 
| Roter | , Stetig Roter | Fehler | 
Status Der Akkuanzeige (Während des Ladevorgangs)
| Light Color | Blink Pattern | Description | 
|---|---|---|
| Die Braunglas | Slow Blink | Kopfhörer werden aufgeladen | 
| Grüne | , durchgehende | Kopfhörer sind vollständig aufgeladen | 
| Rote | , durchgehende | Kopfhörer liegen nicht innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs | 
Status Der Bluetooth-Led
| Light Color | Blink Pattern | Description | 
|---|---|---|
| Blaue | langsame Blinken | die Kopfhörer können zur Kopplung erkannt werden | 
| Weiße | schnelle Blinken | die Kopfhörer versuchen, eine Verbindung zu einem Bluetoothgerät herzustellen, oder ein Anruf geht ein/aus | 
| Weiß | stetig | die Kopfhörer sind mit dem Bluetooth-Gerät verbunden, oder ein ankommender/abgehender Anruf ist verbunden | 
| Leuchtet blau | die Kopfhörer befinden sich im Sprachauswahlmodus | 
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
 
