| Prix | CASQUES À RÉDUCTION DE BRUITS | OREILLETTES BLUETOOTH® | CASQUES AUDIO ET ÉCOUTEURS POUR MOBILES | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Casque à réduction de bruits QuietComfort® 15 | Casque à réduction de bruits QuietComfort® 3 | Oreillette Bluetooth® Bose® série 2 | Écouteurs pour téléphones mobiles Bose® MIE2i | Écouteurs pour téléphones mobiles Bose® MIE2 | Écouteurs audio Bose® IE2 | Casque audio Bose® AE2i | Casque audio Bose® AE2 | Casque Bose® circum | Casque audio Bose® OE2i | Casque audio Bose® OE2 | |
| CHF 578.00 | CHF 439.95 | CHF 179.00 | CHF 179.00 | CHF 179.00 | CHF 139.00 | CHF 239.00 | CHF 199.00 | CHF 169.00 | CHF 239.00 | CHF 199.00 | |
| Application | |||||||||||
| Parfait pour | Réduction des bruits et musique | Réduction des bruits et musique | Communications | Musique et communications | Musique et communications | Musique | Musique et communications | Musique | Musique | Musique et communications | Musique |
| Câble avec télécommande et microphone intégré pour contrôler une sélection de produits Apple | |
||||||||||
| Conception | |||||||||||
| Port | Circum-auriculaire | Supra-auriculaire | Intra-auriculaire (oreille droite ou gauche) | Intra-auriculaire | Intra-auriculaire | Intra-auriculaire | Circum-auriculaire | Circum-auriculaire | Circum-auriculaire | Supra-auriculaire | Supra-auriculaire |
| Câble audio amovible | |||||||||||
| Audio | |||||||||||
| Réduction des bruits avancée | |||||||||||
| Réduction des bruits | |||||||||||
| Structure acoustique TriPort® | |||||||||||
| Fonctions de communication | |||||||||||
| Microphone | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | Réduction des bruits | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | Omnidirectionnel | ||||
| Technologie Adaptive Audio Adjustment | |||||||||||
| A2DP pour les applications | |||||||||||
| Compatibilité | Sélection de produits Apple | Sélection de produits Apple | Téléphones Bluetooth® | Sélection de produits Apple | Téléphones Android, BlackBerry et Windows Phone | Certains appareils Apple | Certains appareils Apple | ||||
| Rangement/transport | |||||||||||
| Écouteurs pliables à plat | |
|
|||||||||
| Étui de transport | Étui rigide | Étui rigide | Étui rigide | Étui souple | Étui souple | Étui souple | Sacoche | Sacoche | Sacoche | Étui souple | Étui souple |
| Adaptateur pour systèmes d'écoute en vol | |||||||||||
| Alimentation | |||||||||||
| Type de pile | AAA | Rechargeable | Rechargeable | ||||||||
| Chargeur de batterie fourni | |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| Poids | 207,5 g | 159 g | 12 g | 19 g | 18,5 g | 18,5 g | 140 g | 140 g | 142 g | 140 g | 140 g |